Nährwerte
Unsere Jägermeister Kräuterliköre werden vollständig aus veganen Zutaten hergestellt. Es werden keine tierischen Produkte, z.B. tierische Klärungsmittel zur Herstellung in unserem Haus eingesetzt. Auch bei unseren verwendeten Fertigungsmaterialien achten wir darauf, dass nach Verfügbarkeit und aktuellem Stand der technischen Möglichkeiten keine tierischen Produkte eingesetzt werden.
Unsere Jägermeister Kräuterliköre sind zudem frei von deklarationspflichtigen Allergenen *). Es werden z.B. keine gluten- oder laktosehaltigen Zutaten eingesetzt.
*) gemäß der europäischen Lebensmittelinformationsverordnung
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 50 |
kJoul | 209 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Brennwert | |
kcal | 53 |
kJoul | 219 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 47 |
kJoul | 196 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 48 |
kJoul | 202 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 55 |
kJoul | 231 |
Jägermeister
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 50 |
kJoul | 209 |
Jägermeister Manifest
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Brennwert | |
kcal | 53 |
kJoul | 219 |
Jägermeister Scharf
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 47 |
kJoul | 196 |
Jägermeister Cold Brew
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 48 |
kJoul | 202 |
Jägermeister 9556 Nights of Exploration
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 55 |
kJoul | 231 |
Die Mast-Jägermeister Deutschland GmbH wurde 2018 als Tochtergesellschaft für Vertrieb und Vermarktung von der Mast-Jägermeister SE als eigenständiges Unternehmen gegründet. Mit rund 180 Mitarbeitenden betreuen wir den deutschen Markt von unserem Hauptquartier in Wolfenbüttel aus.
Unser Portfolio in Deutschland umfasst neben der Powerbrand Jägermeister auch die veredelte Version des Originals: Jägermeister Manifest sowie die Hamburger Marke Gin Sul. Mit unserer Mission, “Die besten Nächte deines Lebens” zu erschaffen, sind wir auf dem Weg, mit Jägermeister die #1 der Premium-Spirituosenmarken zu werden, und arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft und Stolz daran, unserem First-Mover-Anspruch gerecht zu werden und unsere Partner und Konsumenten mit neuen Konzepten zu beeindrucken.
Unsere Unternehmenskultur ist die wichtigste Zutat des Erfolgsrezepts. Wir sind familiär, gemeinschaftsorientiert, ungezwungen und echte Teamplayer. Wagemut und das Streben nach unkonventionellen Ideen zeichnen uns aus. Wie unsere Marken bleiben auch wir dabei immer authentisch und handeln wahrlich meisterhaft. Unsere flachen Hierarchien erlauben eine offene Kommunikation und schnelle Ideen-Umsetzungen.